WiFi Outdoor Bullet Camera
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
◆ 3MP Outdoor Fixed Camera
◆ Motion zone selection
◆ Audio bidireccional (semidúplex)
◆ Night visibility up to 10m
◆ IP65 resistente a la intemperie
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
◆ Support WebRTC, ONVIF
Cámara
Sensor de imagen | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Píxeles efectivos | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Lens&FOV(H/V/D) | [email protected], 86°/47°/100° | ||||
Min. Iluminación | Color [email protected] Negro/Blanco [email protected] | ||||
Distancia IR | Visibilidad nocturna hasta 10 m | ||||
Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B&N | ||||
WDR | DWDR |
Vídeo y audio
Compresión | H.264 | ||||
Tasa de bits | 32 Kbps~2 Mbps | ||||
Frecuencia de imagen | 1~25fps | ||||
Entrada/salida de audio | Micrófono/altavoz integrado |
Red
Activación de la alarma | Intelligent motion detection | ||||
Wireless Security | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
Protocolo de comunicación | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
Protocolo de interfaz | Privado | ||||
Inalámbrico | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Sistemas operativos compatibles | iOS 9 o posterior, Android 5 o posterior | ||||
Seguridad | AES128 |
General
Temperatura de funcionamiento | −20 °C to 50 °C | ||||
Clasificación IP | IP65 | ||||
Fuente de alimentación | DC 5V/1A | ||||
Almacenamiento | SD card(Max.128G), Cloud storage, NVR | ||||
Dimensiones | 137x65x75mm | ||||
Peso neto | 120g |
