WiFi Outdoor Bullet Camera
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
◆ 3MP Outdoor Fixed Camera
◆ IP65 resistente a la intemperie
◆ Motion zone selection
◆ Audio bidireccional (semidúplex)
◆ Night visibility up to 10m
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
◆ Support WebRTC
Cámara
Sensor de imagen | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Píxeles efectivos | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Iluminación | Color [email protected], Negro/Blanco [email protected] | ||||
Distancia IR | Visibilidad nocturna hasta 10 m | ||||
Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objetivo&FOV | [email protected], 86°/47°/100° |
Vídeo y audio
Sensor de imagen | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Píxeles efectivos | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Iluminación | Color [email protected], Negro/Blanco [email protected] | ||||
Distancia IR | Visibilidad nocturna hasta 10 m | ||||
Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objetivo&FOV | [email protected], 86°/47°/100° |
Red
Activación de la alarma | Intelligent motion detection | ||||
Protocolo de comunicación | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
Protocolo de interfaz | Privado | ||||
Inalámbrico | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Sistemas operativos compatibles | iOS 9 o posterior, Android 5 o posterior | ||||
Seguridad | AES128 |
General
Temperatura de funcionamiento | −20 °C to 50 °C | ||||
Clasificación IP | IP65 | ||||
Fuente de alimentación | DC 12V/1A | ||||
Consumo | Max. 4.5W | ||||
Almacenamiento | SD card(Max.128G), Cloud storage, NVR | ||||
Dimensiones | 80 x 80 x 132 mm | ||||
Peso neto | 170g |


