WiFi Outdoor Bullet Camera
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
◆ 3MP Outdoor Fixed Camera
◆ IP65 résistant aux intempéries
◆ Motion zone selection
◆ Audio bidirectionnel (semi-duplex)
◆ Night visibility up to 10m
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
◆ Prise en charge de WebRTC
Appareil photo
Capteur d'image | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Pixels effectifs | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Éclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
Distance IR | Visibilité nocturne jusqu'à 10m | ||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objectif&FOV | [email protected], 86°/47°/100° |
Vidéo et audio
Capteur d'image | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Pixels effectifs | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Éclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
Distance IR | Visibilité nocturne jusqu'à 10m | ||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objectif&FOV | [email protected], 86°/47°/100° |
Réseau
Déclenchement de l'alarme | Détection intelligente des mouvements | ||||
Protocole de communication | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
Protocole d'interface | Privé | ||||
Sans fil | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Système d'exploitation du téléphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultérieure, Android 5 ou version ultérieure | ||||
Sécurité | AES128 |
Général
Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||
Indice IP | IP65 | ||||
Alimentation électrique | DC 12V/1A | ||||
Consommation | Max. 4.5W | ||||
Stockage | Carte SD (Max.128G), stockage dans le nuage, NVR | ||||
Dimensions | 80 x 80 x 132 mm | ||||
Poids net | 170g |