WiFi Outdoor Bullet Camera
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
◆ 4MP Outdoor Fixed Camera
◆ Starlight color night vision
◆ White light LED
◆ IP65 résistant aux intempéries
◆ Audio bidirectionnel (semi-duplex)
◆ Prise en charge de WebRTC
Appareil photo
Capteur d'image | 1/3.0” 4Megapixel CMOS | ||||
Pixels effectifs | 2560(H) x 1440(V) | ||||
Min. Éclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
Distance IR | Visibilité nocturne jusqu'à 10m | ||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objectif&FOV | [email protected], 82°/45°/95° |
Vidéo et audio
Compression | H.264 | ||||
Débit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
Taux de rafraîchissement | 1~25fps | ||||
Double flux | Oui | ||||
Entrée/sortie audio | Micro/haut-parleur intégré |
Réseau
Déclenchement de l'alarme | Intelligent motion/sound detection | ||||
Protocole de communication | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
Protocole d'interface | Privé | ||||
Sans fil | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Système d'exploitation du téléphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultérieure, Android 5 ou version ultérieure | ||||
Sécurité | AES128 |
Général
Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||
Indice IP | IP65 | ||||
Alimentation électrique | DC 5V/1A | ||||
Power Consumption | Max. 4.5W | ||||
Stockage | Carte SD (Max.128G), stockage dans le nuage, NVR | ||||
Dimensions | 58 x 58 x 156mm | ||||
Poids net | 124g |