WiFi Outdoor P/T Bullet Camera
CARACTรRISTIQUES PRINCIPALES
โ 3MP Outdoor Fixed Camera
โ Pan Movement
โ Auto tracking
โ Sรฉlection de la zone de mouvement
โ Audio bidirectionnel (semi-duplex)
โ Visibilitรฉ nocturne jusqu'ร 10m
โ Prise en charge de WebRTC
Appareil photo
| Capteur d'image | CMOS 1/2,8" 3 mรฉgapixels | ||||
| Pixels effectifs | 2034(H) x 1296(V) | ||||
| Min. รclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
| Distance IR | Visibilitรฉ nocturne jusqu'ร 10m | ||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Objectif&FOV | [email protected], 86ยฐ/47ยฐ/100ยฐ | ||||
Vidรฉo et audio
| Compression | H.264 | ||||
| Dรฉbit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Taux de rafraรฎchissement | 1~25fps | ||||
| Double flux | Oui | ||||
| Entrรฉe/sortie audio | Micro/haut-parleur intรฉgrรฉ | ||||
Rรฉseau
| Dรฉclenchement de l'alarme | Dรฉtection intelligente des mouvements | ||||
| Protocole de communication | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Protocole d'interface | Privรฉ | ||||
| Sans fil | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Systรจme d'exploitation du tรฉlรฉphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultรฉrieure, Android 5 ou version ultรฉrieure | ||||
| Sรฉcuritรฉ | AES128 | ||||
Gรฉnรฉral
| Tempรฉrature de fonctionnement | -75 ยฐ- 75 ยฐ | ||||
| Tempรฉrature de fonctionnement | -20 ยฐC ร 50 ยฐC | ||||
| Indice IP | IP65 | ||||
| Alimentation รฉlectrique | DC 5V/1A | ||||
| Consommation | Max. 4.5W | ||||
| Stockage | Carte SD (Max.128G), stockage dans le nuage, NVR | ||||
| Dimensions | 98 x 76 x 180mm | ||||
| Poids net | 300g | ||||







