WiFi Outdoor P/T Bullet Camera
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
◆ 3MP Outdoor Fixed Camera
◆ Pan Movement
◆ Auto tracking
◆ Sélection de la zone de mouvement
◆ Audio bidirectionnel (semi-duplex)
◆ Visibilité nocturne jusqu'à 10m
◆ Prise en charge de WebRTC
Appareil photo
| Capteur d'image | CMOS 1/2,8" 3 mégapixels | ||||
| Pixels effectifs | 2034(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Éclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
| Distance IR | Visibilité nocturne jusqu'à 10m | ||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Objectif&FOV | [email protected], 86°/47°/100° | ||||
Vidéo et audio
| Compression | H.264 | ||||
| Débit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Taux de rafraîchissement | 1~25fps | ||||
| Double flux | Oui | ||||
| Entrée/sortie audio | Micro/haut-parleur intégré | ||||
Réseau
| Déclenchement de l'alarme | Détection intelligente des mouvements | ||||
| Protocole de communication | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Protocole d'interface | Privé | ||||
| Sans fil | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Système d'exploitation du téléphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultérieure, Android 5 ou version ultérieure | ||||
| Sécurité | AES128 | ||||
Général
| Température de fonctionnement | -75 °- 75 ° | ||||
| Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||
| Indice IP | IP65 | ||||
| Alimentation électrique | DC 5V/1A | ||||
| Consommation | Max. 4.5W | ||||
| Stockage | Carte SD (Max.128G), stockage dans le nuage, NVR | ||||
| Dimensions | 98 x 76 x 180mm | ||||
| Poids net | 300g | ||||







