Kamera Peluru Luar Ruangan WiFi
FITUR UTAMA
Kamera Tetap Luar Ruang 5MP
โ Color night vision
Tahan cuaca IP65
Audio dua arah (setengah dupleks)
Mendukung WebRTC
Kamera
| Sensor Gambar | CMOS 1/2,7" 5 Megapiksel | ||||
| Piksel Efektif | 2592 (H) x 1944 (V) | ||||
| Min. Penerangan | Warna [email protected], Hitam/Putih [email protected] | ||||
| Jarak IR | Jarak pandang malam hari hingga 10m | ||||
| Siang/Malam | Otomatis (ICR)/Warna/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lensa & FOV | [email protected], 91ยฐ/50ยฐ/110ยฐ | ||||
Video & Audio
| Kompresi | H.264 | ||||
| Kecepatan Bit | 32Kbps ~ 2Mbps | ||||
| Kecepatan Bingkai | 1 ~ 25fps | ||||
| Aliran Ganda | Ya. | ||||
| Input/Output Audio | Mikrofon/speaker internal | ||||
Jaringan
| Pemicu Alarm | Deteksi gerakan/suara yang cerdas | ||||
| Protokol Komunikasi | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Protokol Antarmuka | Pribadi | ||||
| Nirkabel | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| OS Ponsel yang Didukung | iOS 9 atau yang lebih baru, Android 5 atau yang lebih baru | ||||
| Keamanan | AES128 | ||||
Umum
| Suhu Operasi | -20 ยฐC hingga 50 ยฐC | ||||
| Peringkat IP | IP65 | ||||
| Catu Daya | DC 12V / 1A | ||||
| Konsumsi | Max. 4.5W | ||||
| Penyimpanan | Kartu SD (Max.128G), Penyimpanan cloud, NVR | ||||
| Dimensi | 267 ร 102 ร 318mm | ||||
| Berat Bersih | 403g | ||||




