Kamera Peluru Luar Ruangan WiFi
FITUR UTAMA
โ 3MP Outdoor Fixed Camera
Tahan cuaca IP65
Pemilihan zona gerak
Audio dua arah (setengah dupleks)
Jarak pandang malam hari hingga 10m
Mendukung kartu SD (maks. 128GB) / Penyimpanan cloud
Mendukung WebRTC
Kamera
| Sensor Gambar | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
| Piksel Efektif | 2304(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Penerangan | Warna [email protected], Hitam/Putih [email protected] | ||||
| Jarak IR | Jarak pandang malam hari hingga 10m | ||||
| Siang/Malam | Otomatis (ICR)/Warna/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lensa & FOV | [email protected], 86ยฐ/47ยฐ/100ยฐ | ||||
Video & Audio
| Sensor Gambar | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
| Piksel Efektif | 2304(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Penerangan | Warna [email protected], Hitam/Putih [email protected] | ||||
| Jarak IR | Jarak pandang malam hari hingga 10m | ||||
| Siang/Malam | Otomatis (ICR)/Warna/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lensa & FOV | [email protected], 86ยฐ/47ยฐ/100ยฐ | ||||
Jaringan
| Pemicu Alarm | Deteksi gerakan cerdas | ||||
| Protokol Komunikasi | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Protokol Antarmuka | Pribadi | ||||
| Nirkabel | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| OS Ponsel yang Didukung | iOS 9 atau yang lebih baru, Android 5 atau yang lebih baru | ||||
| Keamanan | AES128 | ||||
Umum
| Suhu Operasi | -20 ยฐC hingga 50 ยฐC | ||||
| Peringkat IP | IP65 | ||||
| Catu Daya | DC 12V / 1A | ||||
| Konsumsi | Max. 4.5W | ||||
| Penyimpanan | Kartu SD (Max.128G), Penyimpanan cloud, NVR | ||||
| Dimensi | 80 x 80 x 132 mm | ||||
| Berat Bersih | 170g | ||||










