4G Outdoor P/T Battery Camera
FITUR UTAMA
◆ 3MP 4G Camera
◆ Support 4G LTE/3G GSM
◆ 9600mAh rechargeable batteries
◆ Support powered by solar panel
Deteksi manusia PIR
Tahan cuaca IP65
Mendukung kartu SD (maks. 128GB) / Penyimpanan cloud
Kamera
Sensor Gambar | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Piksel Efektif | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Penerangan | Warna [email protected], Hitam/Putih [email protected] | ||||
Jarak IR | Jarak pandang malam hari hingga 10m | ||||
Siang/Malam | Otomatis (ICR)/Warna/B&W | ||||
WDR | DWDR | ||||
Lensa & FOV | [email protected], 102°/54°/125° |
Video & Audio
Kompresi | H.264 | ||||
Kecepatan Bit | 32Kbps ~ 2Mbps | ||||
Kecepatan Bingkai | 1 ~ 25fps | ||||
Aliran Ganda | Ya. | ||||
Input/Output Audio | Mikrofon/speaker internal |
Jaringan
Pemicu Alarm | Deteksi manusia PIR | ||||
Protokol Komunikasi | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS | ||||
Protokol Antarmuka | Pribadi | ||||
Network Standard | 4G LTE/3G GSM | ||||
OS Ponsel yang Didukung | iOS 9 atau yang lebih baru, Android 5 atau yang lebih baru | ||||
Keamanan | AES128 |
Battery & PIR
Capacity | 9600mAh rechargeable Li batteries | ||||
Standby Current | <10mA | ||||
Working Current | <300mA | ||||
Jangkauan Deteksi PIR | 10m | ||||
Sudut PIR | 120° |
Umum
Geser/Miringkan | Pan: 0°~350°, Tilt: -90°~30° | ||||
Suhu Operasi | -20 °C hingga 50 °C | ||||
Peringkat IP | IP65 | ||||
Catu Daya | DC 5V / 1A | ||||
Konsumsi | Max. 4.5W | ||||
Optional Accessory | Solar panel | ||||
Penyimpanan | SD card(Max.128G), Cloud storage | ||||
Dimensi | 158 × 103 × 200mm | ||||
Berat Bersih | 730g |


