Outdoor PoE Bullet Camera
CARATTERISTICHE CHIAVE
โ 5MP Outdoor Fixed Camera
โ Color night vision
โ Support PoE
Resistente alle intemperie IP65
Audio bidirezionale (half duplex)
Macchina fotografica
| Sensore di immagine | 1/2.7” 5Megapixel CMOS | ||||
| Pixel effettivi | 2592(H) x 1944(V) | ||||
| Min. Illuminazione | Colore [email protected], Nero/Bianco [email protected] | ||||
| Distanza IR | Visibilitร notturna fino a 10 m | ||||
| Giorno/Notte | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens&FOV | [email protected], 91ยฐ/50ยฐ/110ยฐ | ||||
Video e audio
| Compressione | H.264 | ||||
| Velocitร di trasmissione | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 fps | ||||
| Doppio flusso | Sรฌ | ||||
| Ingresso/uscita audio | Microfono/altoparlante incorporato | ||||
Rete
| Innesco dell'allarme | Rilevamento intelligente del movimento | ||||
| Communication Interface | 1, RJ45 10/100M Ethernet interface | ||||
| Protocollo di comunicazione | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
| Protocollo di interfaccia | Privato | ||||
| Sistema operativo del telefono cellulare supportato | iOS 9 o successivo, Android 5 o successivo | ||||
| Sicurezza | AES128 | ||||
Generale
| Temperatura di esercizio | Da -20 ยฐC a 50 ยฐC | ||||
| Alimentazione | DC 12V/1A, PoE(802.3af) | ||||
| Consumo | Max. 4.5W | ||||
| Immagazzinamento | Scheda SD (max. 128G), archiviazione cloud, NVR | ||||
| Dimensioni | 267 ร 102 ร 318mm | ||||
| Peso netto | 451g | ||||




