Telecamera bullet WiFi per esterni
CARATTERISTICHE CHIAVE
Telecamera fissa da 3MP per esterni
Selezione della zona di movimento
Audio bidirezionale (half duplex)
Visibilitร notturna fino a 10m
Resistente alle intemperie IP65
Supporto scheda SD (max. 128 GB) / archiviazione cloud
Supporto WebRTC, ONVIF
Macchina fotografica
| Sensore di immagine | CMOS da 1/2,8" e 3 megapixel | ||||
| Pixel effettivi | 2304(H) x 1296(V) | ||||
| Obiettivo&FOV (H/V/D) | [email protected], 86ยฐ/47ยฐ/100ยฐ | ||||
| Min. Illuminazione | Colore [email protected] Nero/Bianco [email protected] | ||||
| Distanza IR | Visibilitร notturna fino a 10 m | ||||
| Giorno/Notte | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
Video e audio
| Compressione | H.264 | ||||
| Velocitร di trasmissione | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 fps | ||||
| Ingresso/uscita audio | Microfono/altoparlante incorporato | ||||
Rete
| Innesco dell'allarme | Rilevamento intelligente del movimento | ||||
| Sicurezza wireless | WPA/WPA2 a 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
| Protocollo di comunicazione | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
| Protocollo di interfaccia | Privato | ||||
| Senza fili | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Sistema operativo del telefono cellulare supportato | iOS 9 o successivo, Android 5 o successivo | ||||
| Sicurezza | AES128 | ||||
Generale
| Temperatura di esercizio | Da -20 ยฐC a 50 ยฐC | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||
| Alimentazione | DC 5V/1A | ||||
| Immagazzinamento | Scheda SD (max. 128G), archiviazione cloud, NVR | ||||
| Dimensioni | 137x65x75mm | ||||
| Peso netto | 120g | ||||




