WiFi Outdoor P/T Bullet Camera
CARATTERISTICHE CHIAVE
Telecamera fissa da 3MP per esterni
◆ Pan Movement
◆ Auto tracking
Selezione della zona di movimento
Audio bidirezionale (half duplex)
Visibilità notturna fino a 10m
Supporto WebRTC
Macchina fotografica
| Sensore di immagine | CMOS da 1/2,8" e 3 megapixel | ||||
| Pixel effettivi | 2034(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Illuminazione | Colore [email protected], Nero/Bianco [email protected] | ||||
| Distanza IR | Visibilità notturna fino a 10 m | ||||
| Giorno/Notte | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens&FOV | [email protected], 86°/47°/100° | ||||
Video e audio
| Compressione | H.264 | ||||
| Velocità di trasmissione | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 fps | ||||
| Doppio flusso | Sì | ||||
| Ingresso/uscita audio | Microfono/altoparlante incorporato | ||||
Rete
| Innesco dell'allarme | Rilevamento intelligente del movimento | ||||
| Protocollo di comunicazione | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Protocollo di interfaccia | Privato | ||||
| Senza fili | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Sistema operativo del telefono cellulare supportato | iOS 9 o successivo, Android 5 o successivo | ||||
| Sicurezza | AES128 | ||||
Generale
| Temperatura di esercizio | -75 °- 75 ° | ||||
| Temperatura di esercizio | -20 °C to 50 °C | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||
| Alimentazione | DC 5V/1A | ||||
| Consumo | Max. 4.5W | ||||
| Immagazzinamento | Scheda SD (max. 128G), archiviazione cloud, NVR | ||||
| Dimensioni | 98 x 76 x 180mm | ||||
| Peso netto | 300g | ||||







