WiFi 屋外の弾丸のカメラ
主な特長
3MP 屋外固定カメラ
IP65の耐候性
モーションゾーン選択
双方向オーディオ(半二重)
夜間視認性 最大10m
SDカード(最大128GB)/クラウドストレージ対応
WebRTCをサポート
カメラ
イメージセンサー | 1/2.8インチ 300万画素CMOS | ||||
有効画素数 | 2304(H) x 1296(V) | ||||
最小照度 | カラー[email protected]、 ブラック/ホワイト [email protected] | ||||
IR距離 | 夜間視認性 最大10m | ||||
昼/夜 | オート(ICR)/カラー/モノクロ | ||||
WDR | DWDR | ||||
レンズ&FOV | [email protected]、86°/47°/100°。 |
ビデオ&オーディオ
イメージセンサー | 1/2.8インチ 300万画素CMOS | ||||
有効画素数 | 2304(H) x 1296(V) | ||||
最小照度 | カラー[email protected]、 ブラック/ホワイト [email protected] | ||||
IR距離 | 夜間視認性 最大10m | ||||
昼/夜 | オート(ICR)/カラー/モノクロ | ||||
WDR | DWDR | ||||
レンズ&FOV | [email protected]、86°/47°/100°。 |
ネットワーク
アラーム・トリガー | インテリジェント動体検知 | ||||
通信プロトコル | http、tcp/ip、dhcp、dns、rtsp | ||||
インターフェース・プロトコル | プライベート | ||||
ワイヤレス | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
対応携帯電話OS | iOS 9以降、Android 5以降 | ||||
セキュリティ | AES128 |
一般
動作温度 | -20 °C~50 °C | ||||
IP等級 | IP65 | ||||
電源 | DC 12V/1A | ||||
消費 | 最大4.5W | ||||
ストレージ | SDカード(最大128G)、クラウドストレージ、NVR | ||||
寸法 | 80 x 80 x 132 mm | ||||
正味重量 | 170g |


