WiFi 屋外の弾丸のカメラ
主な特長
3MP 屋外固定カメラ
モーションゾーン選択
双方向オーディオ(半二重)
夜間視認性 最大10m
IP65の耐候性
SDカード(最大128GB)/クラウドストレージ対応
◆ Support WebRTC, ONVIF
カメラ
イメージセンサー | 1/2.8インチ 300万画素CMOS | ||||
有効画素数 | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Lens&FOV(H/V/D) | [email protected]、86°/47°/100°。 | ||||
最小照度 | Color [email protected] ブラック/ホワイト [email protected] | ||||
IR距離 | 夜間視認性 最大10m | ||||
昼/夜 | オート(ICR)/カラー/モノクロ | ||||
WDR | DWDR |
ビデオ&オーディオ
圧縮 | H.264 | ||||
ビット・レート | 32Kbps~2Mbps | ||||
フレームレート | 1~25fps | ||||
オーディオ入出力 | 内蔵マイク/スピーカー |
ネットワーク
アラーム・トリガー | インテリジェント動体検知 | ||||
Wireless Security | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
通信プロトコル | http、dhcp、dns、tcp/ip、rtsp | ||||
インターフェース・プロトコル | プライベート | ||||
ワイヤレス | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
対応携帯電話OS | iOS 9以降、Android 5以降 | ||||
セキュリティ | AES128 |
一般
動作温度 | -20 °C~50 °C | ||||
IP等級 | IP65 | ||||
電源 | DC 5V/1A | ||||
ストレージ | SDカード(最大128G)、クラウドストレージ、NVR | ||||
寸法 | 137x65x75mm | ||||
正味重量 | 120g |
