WiFi 屋外の弾丸のカメラ
主な特長
◆ 5MP Outdoor Fixed Camera
IP65の耐候性
モーションゾーン選択
双方向オーディオ(半二重)
夜間視認性 最大10m
SDカード(最大128GB)/クラウドストレージ対応
WebRTCをサポート
カメラ
イメージセンサー | 1/2.7” 5Megapixel CMOS | ||||
有効画素数 | 2592(H) x 1944(V) | ||||
最小照度 | Color [email protected], Black/White [email protected] | ||||
IR距離 | 夜間視認性 最大10m | ||||
昼/夜 | オート(ICR)/カラー/モノクロ | ||||
WDR | DWDR | ||||
レンズ&FOV | [email protected], 96°/52°/115° |
ビデオ&オーディオ
圧縮 | H.264 | ||||
ビット・レート | 32Kbps~2Mbps | ||||
フレームレート | 1~25fps | ||||
デュアル・ストリーム | はい | ||||
オーディオ入出力 | 内蔵マイク/スピーカー |
ネットワーク
アラーム・トリガー | インテリジェント動体検知 | ||||
通信プロトコル | http、tcp/ip、dhcp、dns、rtsp | ||||
インターフェース・プロトコル | プライベート | ||||
ワイヤレス | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
対応携帯電話OS | iOS 9以降、Android 5以降 | ||||
セキュリティ | AES128 |
一般
動作温度 | -20 °C~50 °C | ||||
IP等級 | IP65 | ||||
電源 | DC 12V/1A | ||||
消費 | 最大4.5W | ||||
ストレージ | SDカード(最大128G)、クラウドストレージ、NVR | ||||
寸法 | 60 x 163 x 162mm | ||||
正味重量 | 300g |