WiFi Outdoor Bullet Camera
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Vaste buitencamera van 3MP
โ IP65 weatherproof
Selectie bewegingszone
Twee-weg audio (half duplex)
Nachtzicht tot 10 m
โ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
Ondersteuning WebRTC
Camera
| Beeldsensor | 1/2,8" 3Megapixel CMOS | ||||
| Effectieve pixels | 2304(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Verlichting | Kleur [email protected], Zwart/Wit [email protected] | ||||
| IR-afstand | Nachtzicht tot 10m | ||||
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens & beeldveld | [email protected], 86ยฐ/47ยฐ/100ยฐ | ||||
Video en audio
| Beeldsensor | 1/2,8" 3Megapixel CMOS | ||||
| Effectieve pixels | 2304(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Verlichting | Kleur [email protected], Zwart/Wit [email protected] | ||||
| IR-afstand | Nachtzicht tot 10m | ||||
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens & beeldveld | [email protected], 86ยฐ/47ยฐ/100ยฐ | ||||
Netwerk
| Alarmtrekker | Intelligente bewegingsdetectie | ||||
| Communicatieprotocol | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Interfaceprotocol | Privรฉ | ||||
| Draadloze | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Ondersteunde besturingssystemen voor mobiele telefoons | iOS 9 of hoger, Android 5 of hoger | ||||
| Beveiliging | AES128 | ||||
Algemeen
| Bedrijfstemperatuur | โ20 ยฐC to 50 ยฐC | ||||
| IP-classificatie | IP65 | ||||
| Voeding | DC 12V/1A | ||||
| Verbruik | Max. 4.5W | ||||
| Opslag | SD-kaart (Max.128G), Cloud-opslag, NVR | ||||
| Afmetingen | 80 x 80 x 132 mm | ||||
| Netto gewicht | 170g | ||||










