WiFi Outdoor Bullet Camera
KLUCZOWE CECHY
◆ 3MP Outdoor Fixed Camera
Wybór strefy ruchu
◆ Dwukierunkowe audio (półdupleks)
Widoczność w nocy do 10 m
◆ IP65 weatherproof
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
◆ Support WebRTC, ONVIF
Kamera
Czujnik obrazu | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
Efektywne piksele | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Lens&FOV(H/V/D) | [email protected], 86°/47°/100° | ||||
Min. Oświetlenie | Color [email protected] Black/White [email protected] | ||||
Odległość IR | Widoczność w nocy do 10 m | ||||
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
WDR | DWDR |
Wideo i audio
Kompresja | H.264 | ||||
Szybkość transmisji | 32Kbps~2Mbps | ||||
Liczba klatek na sekundę | 1~25fps | ||||
Wejście/wyjście audio | Wbudowany mikrofon/głośnik |
Sieć
Wyzwalacz alarmu | Inteligentne wykrywanie ruchu | ||||
Wireless Security | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
Protokół komunikacyjny | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
Protokół interfejsu | Prywatny | ||||
Bezprzewodowy | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Obsługiwany system operacyjny telefonu komórkowego | iOS 9 lub nowszy, Android 5 lub nowszy | ||||
Bezpieczeństwo | AES128 |
Ogólne
Temperatura pracy | -20 °C do 50 °C | ||||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||||
Zasilanie | DC 5V/1A | ||||
Przechowywanie | Karta SD (maks. 128 G), pamięć masowa w chmurze, NVR | ||||
Wymiary | 137x65x75mm | ||||
Waga netto | 120g |