WiFi Outdoor Bullet Camera
KLUCZOWE CECHY
Kamera stacjonarna zewnętrzna 3 MP
Odporność na warunki atmosferyczne IP65
Wybór strefy ruchu
◆ Dwukierunkowe audio (półdupleks)
Widoczność w nocy do 10 m
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
Obsługa WebRTC
Kamera
Czujnik obrazu | 1/2,8" 3-megapikselowa matryca CMOS | ||||
Efektywne piksele | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Oświetlenie | Kolor [email protected], Czarny/Biały [email protected] | ||||
Odległość IR | Widoczność w nocy do 10 m | ||||
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
WDR | DWDR | ||||
Obiektyw i pole widzenia | [email protected], 86°/47°/100° |
Wideo i audio
Czujnik obrazu | 1/2,8" 3-megapikselowa matryca CMOS | ||||
Efektywne piksele | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Oświetlenie | Kolor [email protected], Czarny/Biały [email protected] | ||||
Odległość IR | Widoczność w nocy do 10 m | ||||
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
WDR | DWDR | ||||
Obiektyw i pole widzenia | [email protected], 86°/47°/100° |
Sieć
Wyzwalacz alarmu | Inteligentne wykrywanie ruchu | ||||
Protokół komunikacyjny | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
Protokół interfejsu | Prywatny | ||||
Bezprzewodowy | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Obsługiwany system operacyjny telefonu komórkowego | iOS 9 lub nowszy, Android 5 lub nowszy | ||||
Bezpieczeństwo | AES128 |
Ogólne
Temperatura pracy | -20 °C do 50 °C | ||||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||||
Zasilanie | DC 12V/1A | ||||
Zużycie | Maks. 4.5W | ||||
Przechowywanie | Karta SD (maks. 128 G), pamięć masowa w chmurze, NVR | ||||
Wymiary | 80 x 80 x 132 mm | ||||
Waga netto | 170g |


