WiFi Outdoor Bullet Camera
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Câmara fixa de exterior de 3MP
◆ IP65 weatherproof
Seleção da zona de movimento
Áudio bidirecional (half duplex)
Visibilidade nocturna até 10 m
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
Suporte WebRTC
Câmara
Sensor de imagem | 1/2.8" 3Megapixel CMOS | ||||
Pixéis efectivos | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Iluminação | Cor [email protected], Preto/branco [email protected] | ||||
Distância IR | Visibilidade nocturna até 10m | ||||
Dia/Noite | Automático (ICR)/Cor/P&B | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objetiva&FOV | [email protected], 86°/47°/100° |
Vídeo e áudio
Sensor de imagem | 1/2.8" 3Megapixel CMOS | ||||
Pixéis efectivos | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Iluminação | Cor [email protected], Preto/branco [email protected] | ||||
Distância IR | Visibilidade nocturna até 10m | ||||
Dia/Noite | Automático (ICR)/Cor/P&B | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objetiva&FOV | [email protected], 86°/47°/100° |
Rede
Acionamento do alarme | Deteção inteligente de movimento | ||||
Protocolo de comunicação | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
Protocolo de interface | Privado | ||||
Sem fios | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Sistema operativo de telemóvel suportado | iOS 9 ou posterior, Android 5 ou posterior | ||||
Segurança | AES128 |
Geral
Temperatura de funcionamento | −20 °C to 50 °C | ||||
Classificação IP | IP65 | ||||
Fonte de alimentação | DC 12V/1A | ||||
Consumo | Máx. 4.5W | ||||
Armazenamento | Cartão SD (máx. 128G), armazenamento na nuvem, NVR | ||||
Dimensões | 80 x 80 x 132 mm | ||||
Peso líquido | 170g |


