4G Outdoor P/T Battery Camera
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
◆ 3MP Battery Camera
◆ Support 4G LTE
◆ Rechargeable batteries
◆ Support powered by solar panel
◆ PIR human detection
◆ IP65 weatherproof
◆ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
Câmara
Sensor de imagem | 1/2.8" 3Megapixel CMOS | ||||
Pixéis efectivos | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Iluminação | Color [email protected], Black/White [email protected] | ||||
Distância IR | Visibilidade nocturna até 10m | ||||
Dia/Noite | Automático (ICR)/Cor/P&B | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objetiva&FOV | [email protected], 87°/46°/105° |
Vídeo e áudio
Compressão | H.264 | ||||
Taxa de bits | 32Kbps~2Mbps | ||||
Taxa de quadros | 1~25fps | ||||
Fluxo duplo | Sim | ||||
Entrada/Saída de áudio | Microfone/altifalante incorporado |
Rede
Acionamento do alarme | Intelligent motion detection、PIR | ||||
Protocolo de comunicação | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS | ||||
Protocolo de interface | Privado | ||||
Network Standard | 4G LTE/3G GSM | ||||
Sistema operativo de telemóvel suportado | iOS 9 ou posterior, Android 5 ou posterior | ||||
Segurança | AES128 |
Battery & PIR
Capacity | 10000mAh rechargeable Li batteries | ||||
Standby Current | 200~800µA (average) | ||||
Working Current | 150~200mA (IR LED off) | ||||
Stand-by Time | 6 months | ||||
Working Time | 2-3 months (10 times wake up per day) | ||||
PIR Detection Range | 10m | ||||
PIR Angle | 120° |
Geral
Panorâmica/inclinação | Pan: 0°~350°, Tilt: -90°~30° | ||||
Temperatura de funcionamento | -20 °C a 50 °C | ||||
Classificação IP | IP65 | ||||
Fonte de alimentação | DC 5V/1A | ||||
Consumo | Máx. 4.5W | ||||
Optional Accessory | Solar panel | ||||
Armazenamento | SD card(Max.128G), Cloud storage | ||||
Dimensões | 158 × 103 × 160mm | ||||
Peso líquido | 550g |
