WiFi Indoor P/T Camera
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
◆ 4MP Indoor Pan&Tilt Camera
◆ Wide rotation angle
◆ Intelligent motion & sound detection
Rastreio automático
Seleção da zona de movimento
◆ WebRTC
Câmara
Sensor de imagem | 1/3.0” 4Megapixel CMOS | ||||
Pixéis efectivos | 2560(H) x 1440(V) | ||||
Lens&FOV(H/V/D) | [email protected], 82°/45°/95° | ||||
Min. Iluminação | Color [email protected] Preto/branco [email protected] | ||||
Distância IR | Visibilidade nocturna até 10m | ||||
Dia/Noite | Automático (ICR)/Cor/P&B | ||||
WDR | DWDR |
Vídeo e áudio
Compressão | H.264 | ||||
Taxa de bits | 32Kbps~2Mbps | ||||
Taxa de quadros | 1~25fps | ||||
Entrada/Saída de áudio | Microfone/altifalante incorporado |
Rede
Acionamento do alarme | Intelligent motion/sound detection | ||||
Wireless Security | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
Protocolo de comunicação | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
Protocolo de interface | Privado | ||||
Sem fios | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Sistema operativo de telemóvel suportado | iOS 9 ou posterior, Android 5 ou posterior | ||||
Segurança | AES128 |
Geral
Panorâmica/inclinação | Pan: 0°~350°, tilt: -15°~40° | ||||
Temperatura de funcionamento | 20 °C to 50 °C | ||||
Fonte de alimentação | DC 5V/1A | ||||
Power Consumption | Máx. 4.5W | ||||
Armazenamento | SD card(Max.128GB), Cloud storage, NVR | ||||
Dimensões | 73x78x121mm | ||||
Peso líquido | 184g |
