Outdoor WiFi Battery Floodlight Camera
CARACTERรSTICAS PRINCIPALES
โ 3MP Floodlight Camera
โ 9000mAh rechargeable batteries
โ Detecciรณn humana PIR
โ IP65 resistente a la intemperie
โ Siren alarm
โ Two-way audio (half-duplex)
โ Light on/off by manually/PIR detection/schedule
โ Support WebRTC
Cรกmara
| Sensor de imagen | 1/2.8” 3Megapixel CMOS | ||||
| Pรญxeles efectivos | 2304(H)*1296(V) | ||||
| Min. Iluminaciรณn | Color [email protected] Negro/Blanco [email protected] | ||||
| IR distance | Visibilidad nocturna hasta 10 m | ||||
| Dรญa/Noche | Auto(ICR)/Color/B&N | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens | [email protected], 110ยฐ/59ยฐ/135ยฐ | ||||
Vรญdeo y audio
| Compresiรณn | H.264 | ||||
| Tasa de bits | 32 Kbps~2 Mbps | ||||
| Frecuencia de imagen | 1~25fps | ||||
| Doble flujo | Sรญ | ||||
| Entrada/salida de audio | Micrรณfono/altavoz integrado | ||||
| Siren Alarm | 100dB | ||||
Red
| Activaciรณn de la alarma | Detecciรณn humana PIR | ||||
| Protocolo de comunicaciรณn | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | ||||
| Protocolo de interfaz | Privado | ||||
| Inalรกmbrico | 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Sistemas operativos compatibles | iOS 9 o posterior, Android 5 o posterior | ||||
| Seguridad | AES128 | ||||
Light & PIR
| Lamp Power | 6W (0.5W x 12) | ||||
| Luminous Flux | Max. 600lm | ||||
| Color Temperature | 3000K | ||||
| Lamp Control | Manually/PIR detection/schedule | ||||
| Alcance de detecciรณn PIR | 10m | ||||
| รngulo PIR | 120ยฐ | ||||
Battery
| Capacidad | 9000mAh rechargeable Li batteries | ||||
| Corriente de espera | 200-800 ยตA (average) | ||||
| Tiempo en espera | 12 months | ||||
| Tiempo de trabajo | 2-3 months (varies based on settings, usage & temperature) | ||||
| Lamp Control | Manually/PIR detection/schedule | ||||
General
| Temperatura de funcionamiento | -20 ยฐC a 50 ยฐC | ||||
| Fuente de alimentaciรณn | DC 5V/2A | ||||
| Total Power | Max.10W | ||||
| Almacenamiento | Tarjeta SD (mรกx. 128 G), almacenamiento en la nube | ||||
| Clasificaciรณn IP | IP65 | ||||
| Dimensiones | 72 ร 123 ร 72mm | ||||
| Peso neto | 400g | ||||









