WiFi Outdoor P/T Battery Camera
主要功能
◆ 5MP Battery Camera
◆ 100% wire-free
◆ 9600mAh rechargeable batteries
◆ Pan/tilt rotation
◆ PIR human detection
◆ 雙向音訊(半雙工)
◆ IP65 weatherproof
◆ Support solar panel
攝影機
影像感測器 | 1/2.7" 5 百萬畫素 CMOS | ||||
有效像素 | 2592(H) x 1944(V) | ||||
Min.照度 | Color [email protected], Black/White [email protected] | ||||
紅外線距離 | 夜間能見度高達 10 公尺 | ||||
日/夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | ||||
WDR | DWDR | ||||
鏡頭&FOV | [email protected], 100°/55°/120° |
視訊與音訊
壓縮 | H.264 | ||||
比特率 | 32Kbps~2Mbps | ||||
幀速率 | 1~25fps | ||||
雙串流 | 是 | ||||
音訊輸入/輸出 | 內建麥克風/喇叭 |
網路
警報觸發 | PIR human detection | ||||
通訊協定 | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS | ||||
介面通訊協定 | 私人 | ||||
無線 | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
支援的行動電話作業系統 | iOS 9 或更新版本、Android 5 或更新版本 | ||||
安全性 | AES128 |
Battery & PIR
Capacity | 9600mAh rechargeable Li batteries | ||||
Standby Current | 200~800µA (average) | ||||
Working Current | 150~200mA (IR LED off) | ||||
Standby Time | 6 months | ||||
Working Time | 1.5-3 months (varies based on settings, usage & temperature) | ||||
PIR Detection Range | Max. 9m | ||||
PIR Angle | 120° |
一般
方位/俯仰 | Pan: 0~350°, tilt: -90°~30° | ||||
操作溫度 | -20 °C 至 50 °C | ||||
IP Rating | IP65 | ||||
電源供應器 | DC 5V/1A | ||||
消耗量 | Max. 3.5W | ||||
Optional Accessory | Solar panel | ||||
儲存 | SD card(Max.128G), Cloud storage | ||||
尺寸 | 158 × 103 × 200mm | ||||
淨重 | 730g |

