Sonnette filaire WiFi
CARACTรRISTIQUES PRINCIPALES
Sonnette de porte filaire 2MP
โ Angle de vision large de 130
โ Audio bidirectionnel (full duplex)
โ Dรฉtection des zones de mouvement
โ Prise en charge de la carte micro SD (max. 128 Go)
โ Prise en charge du carillon sans fil
โ Prise en charge de WebRTC
Appareil photo
| Capteur d'image | CMOS 1/2,9" 2 mรฉgapixels | ||||
| Pixels effectifs | 1920(H) x 1080(V) | ||||
| Min. รclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Objectif&FOV | [email protected], 106ยฐ/57ยฐ/130ยฐ. | ||||
Vidรฉo et audio
| Compression vidรฉo | H.264 | ||||
| Dรฉbit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Taux de rafraรฎchissement | 1~25fps | ||||
| Double flux | Oui | ||||
| Entrรฉe/sortie audio | Micro/haut-parleur intรฉgrรฉ | ||||
Rรฉseau
| Dรฉclenchement de l'alarme | Dรฉclenchement de boutons, dรฉtection de mouvements | ||||
| Sรฉcuritรฉ sans fil | WPA/WPA2 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
| Protocole de communication | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
| Protocole d'interface | Privรฉ | ||||
| Sans fil | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Systรจme d'exploitation du tรฉlรฉphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultรฉrieure, Android 5 ou version ultรฉrieure | ||||
| Sรฉcuritรฉ des donnรฉes | AES128 | ||||
Gรฉnรฉral
| Tempรฉrature de fonctionnement | -20 ยฐC ร 50 ยฐC | ||||
| Indice IP | IP54 | ||||
| Alimentation รฉlectrique | AC 12~24V, DC 5V/1A | ||||
| Stockage | Carte SD (Max.128G), stockage dans le nuage, NVR | ||||
| Accessoire en option | Carillon sans fil | ||||
| Dimensions | 41 x 27 x 115mm | ||||
| Poids net | 90g | ||||








