Sonnette filaire WiFi
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Sonnette de porte filaire 2MP
◆ Angle de vision large de 130
◆ Audio bidirectionnel (full duplex)
◆ Détection des zones de mouvement
◆ Prise en charge de la carte micro SD (max. 128 Go)
◆ Prise en charge du carillon sans fil
◆ Prise en charge de WebRTC
Appareil photo
Capteur d'image | CMOS 1/2,9" 2 mégapixels | ||||
Pixels effectifs | 1920(H) x 1080(V) | ||||
Min. Éclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objectif&FOV | [email protected], 106°/57°/130°. |
Vidéo et audio
Compression vidéo | H.264 | ||||
Débit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
Taux de rafraîchissement | 1~25fps | ||||
Double flux | Oui | ||||
Entrée/sortie audio | Micro/haut-parleur intégré |
Réseau
Déclenchement de l'alarme | Déclenchement de boutons, détection de mouvements | ||||
Sécurité sans fil | WPA/WPA2 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
Protocole de communication | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
Protocole d'interface | Privé | ||||
Sans fil | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Système d'exploitation du téléphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultérieure, Android 5 ou version ultérieure | ||||
Sécurité des données | AES128 |
Général
Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||
Indice IP | IP54 | ||||
Alimentation électrique | AC 12~24V, DC 5V/1A | ||||
Stockage | Carte SD (Max.128G), stockage dans le nuage, NVR | ||||
Accessoire en option | Carillon sans fil | ||||
Dimensions | 41 x 27 x 115mm | ||||
Poids net | 90g |
