WiFi Indoor P/T Camera
主要特点
◆ 5MP Indoor Pan&Tilt Camera
◆ Hidden lens to protect privacy
◆ Auto tracking
智能移动/声音检测
运动区选择
◆ 双向音频(半双工)
夜间能见度达 10 米
◆ 支持 WebRTC
照相机
图像传感器 | 1/2.7" 500 万像素 CMOS | ||||
有效像素 | 2592(H) x 1944(V) | ||||
最小照明 | 颜色 [email protected]、 黑/白 [email protected] | ||||
红外距离 | 夜间能见度达 10 米 | ||||
日/夜 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | ||||
WDR | DWDR | ||||
镜头&视场角 | [email protected], 91°/50°/110° |
视频和音频
压缩 | H.264 | ||||
比特率 | 32Kbps~2Mbps | ||||
帧频 | 1~25fps | ||||
双流 | 是 | ||||
音频输入/输出 | 内置麦克风/扬声器 |
网络
警报触发器 | 智能移动/声音检测 | ||||
通信协议 | HTTP、TCP/IP、DHCP、DNS、RTSP | ||||
接口协议 | 私人 | ||||
无线 | 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n) | ||||
支持的手机操作系统 | iOS 9 或更高版本,安卓 5 或更高版本 | ||||
安全 | AES128 |
一般情况
摇摄/俯仰 | Pan: 0°~355°, tilt: -15°~78° | ||||
工作温度 | -20 °C 至 50 °C | ||||
电源 | 直流 5V/1A | ||||
消费 | 最大功率4.5W | ||||
存储 | SD 卡(最大 128G)、云存储、NVR | ||||
尺寸 | 76 x 73 x 117mm | ||||
净重 | 200g |
