WiFi Indoor Pan&Tilt Camera
主な特長
◆ 3MP Indoor Fixed Camera
◆ 2.4G & 5G dual-band WiFi
インテリジェントなモーション/サウンド検知
◆ Auto tracking
◆ One-button/regular patrol
双方向オーディオ(半二重)
夜間視認性 最大10m
WebRTCをサポート
カメラ
イメージセンサー | 1/2.8インチ 300万画素CMOS | ||||
有効画素数 | 2304(H) x 1296(V) | ||||
シャッター | 1/15~1/10,000s | ||||
最小照度 | カラー[email protected]、 ブラック/ホワイト [email protected] | ||||
IR距離 | 夜間視認性 最大10m | ||||
昼/夜 | オート(ICR)/カラー/モノクロ | ||||
WDR | DWDR | ||||
レンズ&FOV | [email protected], 110° |
ビデオ&オーディオ
圧縮 | H.264 | ||||
ビット・レート | 32Kbps~2Mbps | ||||
フレームレート | 1~25fps | ||||
デュアル・ストリーム | はい | ||||
オーディオ入出力 | 内蔵マイク/スピーカー |
ネットワーク
アラーム・トリガー | インテリジェントなモーション/サウンド検出 | ||||
通信プロトコル | http、tcp/ip、dhcp、dns、rtsp | ||||
インターフェース・プロトコル | プライベート | ||||
ワイヤレス | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
対応携帯電話OS | iOS 9以降、Android 5以降 | ||||
セキュリティ | AES128 |
一般
パン/チルト | Pan: 0°~355°, tilt: -43°~77° | ||||
動作温度 | -20 °C~50 °C | ||||
電源 | DC 5V/1A (Type-C) | ||||
消費 | Max. 2.5W | ||||
ストレージ | SDカード(最大128G)、クラウドストレージ、NVR | ||||
寸法 | 59 × 63 × 110mm | ||||
正味重量 | 161g |
