WiFi Outdoor Bullet Camera
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
โ 5MP Outdoor Fixed Camera
โ IP65 weatherproof
Selectie bewegingszone
Twee-weg audio (half duplex)
Nachtzicht tot 10 m
โ Support SD card (max. 128GB) / Cloud storage
Ondersteuning WebRTC
Camera
| Beeldsensor | 1/2.7” 5Megapixel CMOS | ||||
| Effectieve pixels | 2592(H) x 1944(V) | ||||
| Min. Verlichting | Color [email protected], Black/White [email protected] | ||||
| IR-afstand | Nachtzicht tot 10m | ||||
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens & beeldveld | [email protected], 96ยฐ/52ยฐ/115ยฐ | ||||
Video en audio
| Compressie | H.264 | ||||
| Bitsnelheid | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Framerate | 1~25fps | ||||
| Dubbele stroom | Ja | ||||
| Audio-ingang/uitgang | Ingebouwde microfoon/luidspreker | ||||
Netwerk
| Alarmtrekker | Intelligente bewegingsdetectie | ||||
| Communicatieprotocol | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP | ||||
| Interfaceprotocol | Privรฉ | ||||
| Draadloze | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Ondersteunde besturingssystemen voor mobiele telefoons | iOS 9 of hoger, Android 5 of hoger | ||||
| Beveiliging | AES128 | ||||
Algemeen
| Bedrijfstemperatuur | โ20 ยฐC to 50 ยฐC | ||||
| IP-classificatie | IP65 | ||||
| Voeding | DC 12V/1A | ||||
| Verbruik | Max. 4.5W | ||||
| Opslag | SD-kaart (Max.128G), Cloud-opslag, NVR | ||||
| Afmetingen | 60 x 163 x 162mm | ||||
| Netto gewicht | 300g | ||||










