WiFi Indoor P/T Camera
CARACTรRISTIQUES PRINCIPALES
โ 4MP Indoor Pan&Tilt Camera
โ Wide rotation angle
โ Intelligent motion & sound detection
โ Auto tracking
โ Sรฉlection de la zone de mouvement
โ WebRTC
Appareil photo
| Capteur d'image | 1/3.0” 4Megapixel CMOS | ||||
| Pixels effectifs | 2560(H) x 1440(V) | ||||
| Lens&FOV(H/V/D) | [email protected], 82ยฐ/45ยฐ/95ยฐ | ||||
| Min. รclairage | Color [email protected] Noir/Blanc [email protected] | ||||
| Distance IR | Visibilitรฉ nocturne jusqu'ร 10m | ||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
| WDR | DWDR | ||||
Vidรฉo et audio
| Compression | H.264 | ||||
| Dรฉbit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Taux de rafraรฎchissement | 1~25fps | ||||
| Entrรฉe/sortie audio | Micro/haut-parleur intรฉgrรฉ | ||||
Rรฉseau
| Dรฉclenchement de l'alarme | Intelligent motion/sound detection | ||||
| Sรฉcuritรฉ sans fil | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
| Protocole de communication | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||
| Protocole d'interface | Privรฉ | ||||
| Sans fil | WIFI 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Systรจme d'exploitation du tรฉlรฉphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultรฉrieure, Android 5 ou version ultรฉrieure | ||||
| Sรฉcuritรฉ | AES128 | ||||
Gรฉnรฉral
| Pan/Tilt | Pan: 0ยฐ~350ยฐ, tilt: -15ยฐ~40ยฐ | ||||
| Tempรฉrature de fonctionnement | 20 ยฐC to 50 ยฐC | ||||
| Alimentation รฉlectrique | DC 5V/1A | ||||
| Power Consumption | Max. 4.5W | ||||
| Stockage | SD card(Max.128GB), Cloud storage, NVR | ||||
| Dimensions | 73x78x121mm | ||||
| Poids net | 184g | ||||





