WiFi Indoor P/T Camera
主要特点
◆ 4MP Indoor Pan&Tilt Camera
◆ Wide rotation angle
◆ Intelligent motion & sound detection
◆ Auto tracking
运动区选择
◆ WebRTC
照相机
图像传感器 | 1/3.0” 4Megapixel CMOS | ||||
有效像素 | 2560(H) x 1440(V) | ||||
镜头和视场角(高/低/宽) | [email protected], 82°/45°/95° | ||||
最小照明 | Color [email protected] 黑/白 [email protected] | ||||
红外距离 | 夜间能见度达 10 米 | ||||
日/夜 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | ||||
WDR | DWDR |
视频和音频
压缩 | H.264 | ||||
比特率 | 32Kbps~2Mbps | ||||
帧频 | 1~25fps | ||||
音频输入/输出 | 内置麦克风/扬声器 |
网络
警报触发器 | 智能移动/声音检测 | ||||
无线安全 | 64/128 位 WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS | ||||
通信协议 | HTTP、DHCP、DNS、TCP/IP、RTSP | ||||
接口协议 | 私人 | ||||
无线 | 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n) | ||||
支持的手机操作系统 | iOS 9 或更高版本,安卓 5 或更高版本 | ||||
安全 | AES128 |
一般情况
摇摄/俯仰 | Pan: 0°~350°, tilt: -15°~40° | ||||
工作温度 | 20 °C to 50 °C | ||||
电源 | 直流 5V/1A | ||||
耗电量 | 最大功率4.5W | ||||
存储 | SD 卡(最大 128GB)、云存储、NVR | ||||
尺寸 | 73x78x121mm | ||||
净重 | 184g |
