4G Outdoor P/T Battery Camera
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
◆ 3MP 4G Camera
◆ Support 4G LTE/3G GSM
◆ 9600mAh rechargeable batteries
◆ Support powered by solar panel
◆ PIR human detection
◆ IP65 résistant aux intempéries
◆ Prise en charge de la carte SD (max. 128 Go) / Stockage dans le nuage
Appareil photo
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" 3 mégapixels | ||||
Pixels effectifs | 2304(H) x 1296(V) | ||||
Min. Éclairage | Couleur [email protected], Noir/Blanc [email protected] | ||||
Distance IR | Visibilité nocturne jusqu'à 10m | ||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B&N | ||||
WDR | DWDR | ||||
Objectif&FOV | [email protected], 102°/54°/125° |
Vidéo et audio
Compression | H.264 | ||||
Débit binaire | 32Kbps~2Mbps | ||||
Taux de rafraîchissement | 1~25fps | ||||
Double flux | Oui | ||||
Entrée/sortie audio | Micro/haut-parleur intégré |
Réseau
Déclenchement de l'alarme | PIR human detection | ||||
Protocole de communication | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS | ||||
Protocole d'interface | Privé | ||||
Network Standard | 4G LTE/3G GSM | ||||
Système d'exploitation du téléphone portable pris en charge | iOS 9 ou version ultérieure, Android 5 ou version ultérieure | ||||
Sécurité | AES128 |
Battery & PIR
Capacity | 9600mAh rechargeable Li batteries | ||||
Standby Current | <10mA | ||||
Working Current | <300mA | ||||
PIR Detection Range | 10m | ||||
PIR Angle | 120° |
Général
Pan/Tilt | Pan: 0°~350°, Tilt: -90°~30° | ||||
Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||
Indice IP | IP65 | ||||
Alimentation électrique | DC 5V/1A | ||||
Consommation | Max. 4.5W | ||||
Accessoire en option | Solar panel | ||||
Stockage | SD card(Max.128G), Cloud storage | ||||
Dimensions | 158 × 103 × 200mm | ||||
Poids net | 730g |


