4G Outdoor P/T Battery Camera
CARATTERISTICHE CHIAVE
โ 3MP 4G Camera
โ Support 4G LTE/3G GSM
โ 9600mAh rechargeable batteries
โ Support powered by solar panel
โ PIR human detection
Resistente alle intemperie IP65
Supporto scheda SD (max. 128 GB) / archiviazione cloud
Macchina fotografica
| Sensore di immagine | CMOS da 1/2,8" e 3 megapixel | ||||
| Pixel effettivi | 2304(H) x 1296(V) | ||||
| Min. Illuminazione | Colore [email protected], Nero/Bianco [email protected] | ||||
| Distanza IR | Visibilitร notturna fino a 10 m | ||||
| Giorno/Notte | Auto(ICR)/Color/B&W | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Lens&FOV | [email protected], 102ยฐ/54ยฐ/125ยฐ | ||||
Video e audio
| Compressione | H.264 | ||||
| Velocitร di trasmissione | 32Kbps~2Mbps | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 fps | ||||
| Doppio flusso | Sรฌ | ||||
| Ingresso/uscita audio | Microfono/altoparlante incorporato | ||||
Rete
| Innesco dell'allarme | PIR human detection | ||||
| Protocollo di comunicazione | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS | ||||
| Protocollo di interfaccia | Privato | ||||
| Network Standard | 4G LTE/3G GSM | ||||
| Sistema operativo del telefono cellulare supportato | iOS 9 o successivo, Android 5 o successivo | ||||
| Sicurezza | AES128 | ||||
Battery & PIR
| Capacity | 9600mAh rechargeable Li batteries | ||||
| Standby Current | <10mA | ||||
| Working Current | <300mA | ||||
| PIR Detection Range | 10m | ||||
| PIR Angle | 120ยฐ | ||||
Generale
| Pan/Tilt | Pan: 0ยฐ~350ยฐ, Tilt: -90ยฐ~30ยฐ | ||||
| Temperatura di esercizio | -20 ยฐC to 50 ยฐC | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||
| Alimentazione | DC 5V/1A | ||||
| Consumo | Max. 4.5W | ||||
| Optional Accessory | Solar panel | ||||
| Immagazzinamento | SD card(Max.128G), Cloud storage | ||||
| Dimensioni | 158 ร 103 ร 200mm | ||||
| Peso netto | 730g | ||||






